
273,000 VNĐ | 370,000 VNĐ | 17,000,000 VNĐ | 1,329,000 VNĐ |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước khi đi đến kết quả của Autobild, hãy cùng xem lại kết quả so sánh trong tài liệu bị lộ của BMW cách đây vài tháng: BMW X6 xDrive50i Porsche Cayenne GTS Động cơ V8 V8 Dung tích xy-lanh 4.395cc 4.806cc Công suất 407 mã lực 405 mã lực Tăng tốc 0-100km/h 5,4 giây 6,1 giây Tốc độ 249,4 km/h 252,7 km/h Tiêu thụ nhiên liệu 12,95 lít/100km 15.14 lít/100km Lượng khí thải CO2 299 g/km 361 g/km Kích thước (mm) 4.881 x 1.939 x 1.691 4.802 x 1.929 x 1.700 Trọng lượng 2.260 kg 2.295 kg Và đây là kết quả thử nghiệm của tạp chí AutoBild trên đường đua Nürburgring-Nordschleife danh tiếng ở Đức: Thời gian hoàn thành đường đua Nürburgring-Nordschleife: Trọng lượng: Tăng tốc 0-100 km/h: Tốc độ cực đại: Phanh 100-0 km/h: Giá tiêu chuẩn: 73.800 euro - X6 Như vậy, ngoài việc tăng tốc 0-100km/h nhan hơn Porsche Cayenne GTS, xe BMW X6 xDrive50i còn hoàn thành đường đua Nurburgring sớm hơn. Dưới đây là một số hình ảnh của xe BMW X6 xDrive50i: Và Porsche Cayenne GTS: Nhật Minh Theo BMW Blog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,000 VNĐ | 72,000 VNĐ |
89,000 VNĐ | 67,000 VNĐ |
72,000 VNĐ | 38,000 VNĐ |
25,000 VNĐ | 68,000 VNĐ |
45,000 VNĐ | 45,000 VNĐ |
|
Vui lòng gọi
|
2,280,000 VNĐ
|
|
140,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
550,000 VNĐ
|
|
190,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
785,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|