Điểm chuẩn Trường ĐH Tiền Giang, ĐH Phú Yên, Y Thái Bình
Chủ nhật, 09/08/2009, 14:55 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin- Trường ĐH Tiền Giang và ĐH Phú Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 hệ ĐH, CĐ và điểm xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Trường ĐH Tiền Giang
Căn cứ Quy chế Tuyển sinh hiện hành, HĐTS Trường Đại học Tiền Giang vận dụng Điều 33, khoản 1, mục c quyết định điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009. Dưới đây là điểm chuẩn NV1 (Điểm dành cho HSPT, thí sinh KV3; Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các đối tượng ưu tiên là 1 điểm.):
TT | Tên ngành | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 |
Các ngành đào tạo ĐH | ||||
1 | SP Toán học | A | 101 | 16,5 |
2 | SP Vật lí | A | 102 | 14 |
3 | SP Ngữ văn | C | 601 | 14 |
4 | GD Tiểu học | A | 103 | 13 |
C | 14 | |||
5 | Kế Toán | A | 401 | 13 |
6 | Quản trị kinh doanh | A | 402 | 13 |
7 | Tin học ứng dụng | A | 403 | 13 |
8 | Công nghệ KTXD | A | 404 | 13 |
Các ngành đào tạo CĐ | ||||
1 | SP Toán học | A | C65 | 10 |
2 | Giáo dục mầm non | M | C66 | 10 |
3 | Tin học ứng dụng | A | C69 | 10 |
4 | Công nghệ thực phẩm | A | C70 | 10 |
5 | CNKT Điện - Điện tử | A | C72 | 10 |
6 | CNKT Xây dựng | A | C73 | 10 |
7 | Công nghệ may | A | C74 | 10 |
8 | Kế Toán | A | C75 | 10 |
9 | Quản trị kinh doanh | A | C76 | 10 |
10 | Nuôi trồng thủy sản | A | C77 | 10 |
B | 11 | |||
11 | SP Âm nhạc | N | C79 | 14 |
12 | SP Mỹ thuật | H | C80 | 14 |
13 | SP Ngữ văn | C | C81 | 11 |
14 | SP Tiếng Anh | D1 | C82 | 10 |
Riêng các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Tiền giang.
Về xét tuyển NV2 hệ ĐH, CĐ
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo từng khối thi, cộng thêm điểm đối tượng ưu tiên và khu vực lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển có thể nộp Giấy chứng nhận số 1 hoặc Phiếu báo điểm thi (có kèm theo đơn đăng ký xét tuyển) cho Trường Đại học Tiền Giang để xin xét tuyển NV2, thời gian từ ngày 25/8 đến hết ngày 10/9/2009. Lệ phí hồ sơ xét tuyển 15.000 đ.
Điểm xét tuyển NV2 hệ ĐH, CĐ có mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 điểm cho các khối thi. Cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Khối | Mã ngành | Điểm xét tuyển | chỉ tiêu |
Điểm xét tuyển NV2 hệ ĐH | |||||
1 | SP Toán học | A | 101 | 16,5 | 7 |
2 | SP Vật lí | A | 102 | 14 | 16 |
3 | SP Ngữ văn | C | 601 | 14 | 36 |
4 | GD Tiểu học | A | 103 | 13,5 | 52 |
C | 14,5 | ||||
5 | Kế Toán | A | 401 | 13 | 55 |
6 | Quản trị kinh doanh | A | 402 | 13 | 81 |
7 | Tin học ứng dụng | A | 403 | 13 | 95 |
8 | Công nghệ KTXD | A | 404 | 13 | 13 |
Điểm xét tuyển NV2 hệ CĐ | |||||
1 | SP Toán học | A | C65 | 10 | 30 |
2 | Giáo dục mầm non | M | C66 | 10 | 95 |
3 | Tin học ứng dụng | A | C69 | 10 | 53 |
4 | Công nghệ thực phẩm | A | C70 | 10 | 31 |
5 | Cơ khí động lực | A | C71 | 10 | 65 |
6 | CNKT Điện - Điện tử | A | C72 | 10 | 46 |
7 | CNKT Xây dựng | A | C73 | 10 | 54 |
8 | Công nghệ may | A | C74 | 10 | 54 |
9 | Kế Toán | A | C75 | 10 | 77 |
10 | Quản trị kinh doanh | A | C76 | 10 | 46 |
11 | Nuôi trồng thủy sản | A | C77 | 10 | 75 |
B | 11 | ||||
12 | SP Âm nhạc | N | C79 | 14 | 26 |
13 | SP Mỹ thuật | H | C80 | 14 | 27 |
14 | SP Ngữ văn | C | C81 | 11 | 35 |
15 | SP Tiếng Anh | D1 | C82 | 10 | 91 |
16 | Giáo dục tiểu học | A | C88 | 10 | 172 |
C | 11 | ||||
* Riêng khối H, N các môn năng khiếu đã nhân hệ số 2. |
Về xét tuyển TCCN
Thí sinh có điểm thi không đủ để xét tuyển vào cao đẳng, có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển vào hệ TCCN Trường Đại học Tiền Giang (xem chi tiết thông báo tuyển sinh TCCN của Trường).
Trường ĐH Phú Yên: xét tuyển 835 chỉ tiêu NV2
Trường ĐH Phú Yên lấy điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ bằng với điểm sàn của Bộ GD - ĐT.
Trường ĐH Phú Yên cũng tuyển thêm 150 chỉ tiêu NV2 cho các ngành ĐH liên kết với ĐH Huế. Theo đó, tuyển ngành tiếng Anh liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) - mã trường DHF và hai ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán liên kết với Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) - mã trường DHK. Chương trình liên kết này chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Phú Yên và trúng tuyển học tại Trường ĐH Phú Yên.
Trường xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ vào Trường ĐH Phú Yên (mã trường DPY) với 185 chỉ tiêu hệ ĐH và 500 chỉ tiêu hệ CĐ. Ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
Trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 vào các ngành hệ ĐH, CĐ và chương trình liên kết từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2009.
Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm: giấy chứng nhận điểm thi ĐH số 1 có dấu đỏ và chữ ký của trường tổ chức thi; lệ phí xét tuyển; bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem. Hồ sơ gửi về Phòng đào tạo Trường ĐH Phú Yên, 18 Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Các ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||
Giáo dục Tiểu học | 101 | A | 13,0 | 10 |
C | 14,0 | 15 | ||
D1 | 13,0 | 10 | ||
Giáo dục Mầm non | 102 | M | 13,0 | 10 |
Sư phạm Tin học | 103 | A | 13,0 | 40 |
Cử nhân Tin học | 201 | A | 13,0 | 50 |
Sinh học | 203 | B | 14,0 | 50 |
Hệ Đại học (chương trình liên kết với ĐH Huế gồm hai mã trường DHK và DHF - học tại Trường ĐH Phú Yên) | ||||
Quản trị kinh doanh (liên kết với Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế - mã trường DHK) | 421 | A | 13,0 | 50 |
D1,2,3,4 | 13,0 | |||
Kế toán (liên kết với Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế - mã trường DHK) | 441 | A | 13,0 | 50 |
D1,2,3,4 | 13,0 | |||
Tiếng Anh (liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế - mã trường DHF) | 711 | D1 | 13,0 | 50 |
Hệ Cao đẳng | ||||
Giáo dục tiểu học | C65 | A | 10,0 | 20 |
C | 11,0 | 20 | ||
D1 | 10,0 | 10 | ||
Sư phạm Tin học | C67 | A | 10,0 | 50 |
Giáo dục mầm non | C68 | M | 10,0 | 50 |
Sư phạm Tiếng Anh | C69 | D1 | 10,0 | 100 |
Tin học (ngoài sư phạm) | C70 | A | 10,0 | 50 |
Lâm nghiệp | C71 | A | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 30 | ||
Chăn nuôi | C72 | A | 10,0 | 20 |
B | 11,0 | 30 | ||
Kế toán | C73 | A | 10,0 | 30 |
D1 | 10,0 | 20 | ||
Quản trị kinh doanh | C74 | A | 10,0 | 30 |
D1 | 10,0 | 20 |
- Minh Quyên - Kiều Oanh