ĐH Y Hà Nội lấy cao nhất 26 điểm vào ngành bác sĩ đa khoa. ĐH Thủy lợi mức điểm chuẩn tương đương năm trước trong khi ĐH Thành Tây lấy chuẩn bằng sàn.
> Các trường quân đội công bố điểm trúng tuyển/Xem điểm chuẩn tại đây
Hội đồng Tuyển sinh ĐH Y Hà Nội cho biết điểm chuẩn vào từng chuyên ngành như sau:
| Mã ngành đào tạo | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn Nguyện vọng 1 |
| D720101 | Bác sỹ Đa khoa | 26 |
| D720201 | Bác sỹ Y học cổ truyền | 21 |
| D720601 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 24 |
| D720302 | Bác sỹ Y học dự phòng | 20 |
| D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | 21 |
| D720303 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | 22 |
| D720301 | Cử nhân Y tế công cộng | 20 |
Những thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 có thời gian nhập học vào ngày 27 và 28/8. Sau ngày 28/8 nếu các hệ còn thiếu chỉ tiêu (trừ hệ bác sỹ đa khoa), trường sẽ tuyển nguyện vọng 2 cho đủ chỉ tiêu.
ĐH Thủy lợi Điểm chuẩn chung vào trường là:
| Trình độ | Mã Trường/ Cơ sở | Khối | Điểm chuẩn |
| Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | A | 15 |
| A1 | 15.5 | ||
| Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh | A | 13 | |
| Chuyển từ TLA về TLS | A | 13 | |
| Tại Hà Nội (TLA) | A | 10 | |
| Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận | A | 10 |
Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành còn chỉ tiêu và cùng khối thi. Những thí sinh đăng ký dự thi vào cơ sở phía Bắc không đủ điểm chuẩn vào trường nhưng đủ điểm chuẩn vào cơ sở 2 thì được đăng ký lại chuyển cơ sở.
Điểm chuẩn vào các ngành đại học như sau:
| STT | Cơ sở đào tạo/ ngành | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
| TLA | TLS | ||||
| 1 | Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | A | D580201 | 17.5 | 13 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 15 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 16 | 13 |
| 4 | Quản lý xây dựng | A | D580302 | 15 | |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 15 | 13 |
| 6 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 15 | |
| 7 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | A | D520203 | 15 | |
| 8 | Kỹ thuật công trình biển | A | D580203 | 15 | |
| 9 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | A | D580211 | 15 | |
| 10 | Cấp thoát nước | A | D110104 | 15 | 13 |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 15 | |
| 12 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 15 | |
| 13 | Thuỷ văn | A | D440224 | 15 | |
| 14 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 15 | |
| 15 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 15 | |
| 16 | Kinh tế | A | D310101 | 16 | |
| 17 | Quản trị kinh doanh | A | D340101 | 16 | |
| 18 | Kế toán | A | D340301 | 17 | |
| 19 | Công nghệ thông tin | A1 | D480201 | 15,5 | |
| 20 | Kinh tế | A1 | D310101 | 15,5 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh | A1 | D340101 | 15,5 | |
| 22 | Kế toán | A1 | D340301 | 16 | |
ĐH Thành Tây có 1.000 chỉ tiêu hệ đại học và 400 hệ cao đẳng. Điểm trúng tuyển của trường tương đương điểm sàn của Bộ. Khối A, A1 là 13, B 14, D 13,5 và khối V 10 điểm.
Hoàng Thùy

