- VietNamNet tiếp tục cập nhật danh sách số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo ngành của các trường đại học.
Ông Ngô Đức Tuấn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, việc các báo tính tỉ lệ "chọi" dựa trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi/số chỉ tiêu chỉ mang tính tham khảo, chưa phải là tỉ lệ chọi cuối cùng và chính xác, cũng như không phản ánh được chất lượng của trường ĐH.
Chẳng hạn như trường ĐH Ngoại thương hay ĐH Y, năm nào cũng lấy thí sinh có từ 26, 27 điểm trở lên, số lượng đăng ký dự thi không nhiều vì các em đã biết lượng sức mình, chỉ HS giỏi mới dám đăng ký. Những HS biết sức mình khó "chọi" được ở trường top đầu thì đăng ký vào các trường bình thường, tuyển dễ hơn.
Xem các trường cập nhật buổi sáng
| Trường ĐH | Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Kinh tế TP.HCM | Điểm chuẩn chung cho các ngành đều như nhau | 4.000 | 22.837 | 1/5,7 |
| Nông Lâm TP.HCM | 5.000 | 47.000 | 1/9,4 | |
| Trường ĐH | Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Giao thông vận tải TP.HCM | ||||
| Điều khiển tàu biển | 190 | 1088 | 1/5,7 | |
| Máy tàu thủy | 150 | 428 | 1/2,85 | |
| Điện và Tự động tàu thủy | 60 | 150 | 1/2,5 | |
| Điện tử viễn thông | 80 | 515 | 1/6,4 | |
| Tự động hóa công nghiệp | 80 | 459 | 1/5,7 | |
| Điện công nghiệp | 80 | 538 | 1/6,7 | |
| Đóng tàu | 158 | |||
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 70 | 155 | 1/2,2 | |
| Xây dựng công trình thủy | 80 | 267 | 1/3,3 | |
| Xây dựng cầu đường | 170 | 2354 | 1/13,8 | |
| Công nghệ thông tin | 120 | 729 | 1/6,0 | |
| Cơ khí ô tô | 140 | 1813 | 1/12,95 | |
| Máy xây dựng | 70 | 145 | 1/2,07 | |
| Kỹ thuật máy tính | 165 | |||
| Xây dựng dân dụng và CN | 2196 | |||
| Quy hoạch giao thông | 70 | 520 | 1/7,4 | |
| Công nghệ đóng tàu thủy | 412 | |||
| Thiết bị năng lượng t.thủy | 162 | |||
| Xây dựng đường sắt Metro | 70 | 486 | 1/6,94 | |
| Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 86 | |||
| Kinh tế vận tải biển | 160 | 1562 | 1/9,76 | |
| Kinh tế xây dựng | 130 | 900 | 1/6,9 | |
| Quản trị logistics & vận tải đa phương thức | 80 | 618 | 1/7,7 |
| Trường ĐH | Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Luật TP.HCM | 1.700 | 12.081 | 1/7,1 | |
| Luật thương mại | 2.312 | |||
| Luật dân sự | 3.368 | |||
| Luật hình sự | 2.128 | |||
| Luật hành chính | 1.444 | |||
| Luật quốc tế | 1.496 | |||
| Quản trị kinh doanh | 1.333 |
| Trường ĐH | Ngành | Chỉ tiêu | ĐKDT | Tỉ lệ "chọi" |
| Sư phạm TP.HCM | ||||
| SPToán học | 150 | 1377 | 1/9,18 | |
| SP Tin học | 100 | 257 | 1/2,57 | |
| SP Vật lý | 120 | 863 | 1/7,19 | |
| SP Hóa | 120 | 994 | 1/8,3 | |
| SP Sinh | 100 | 1082 | 1/10,8 | |
| SP Ngữ văn | 150 | 1365 | 1/9 | |
| SP Lịch sử | 120 | 527 | 1/4,4 | |
| SP Địa lý | 120 | 766 | 1/6,4 | |
| GD Chính trị | 100 | 122 | 1/1,2 | |
| Sử -GDQP | 60 | 72 | 1/1,2 | |
| QLGD | 60 | 275 | 1/4,6 | |
| SP tiếng Anh | 120 | 940 | 1/7,8 | |
| SP song ngữ Nga-Anh | 40 | 24 | 1/0,6 | |
| SP tiếng Pháp | 40 | 37 | 1/0,9 | |
| SP tiếng Trung Quốc | 40 | 45 | 1/1,1 | |
| GD Tiểu học | 130 | 3260 | 1/25 | |
| GD Mầm non | 130 | 1302 | 1/10 | |
| GDThể chất | 130 | 442 | 1/3,4 | |
| GD Đặc biệt | 40 | 82 | 1/2 | |
| CNthông tin | 150 | 207 | 1/1,4 | |
| Vật lý học | 110 | 84 | 1/0,8 | |
| Hóa học | 120 | 387 | 1/3,2 | |
| Văn học | 50 | 98 | 1/0,98 | |
| Việt Nam học | 60 | 164 | 1/2,7 | |
| Quốc tế học | 60 | 262 | 1/4,4 | |
| Tâm lý học | 40 | 261 | 1/6,5 | |
| Ngôn ngữ Anh | 140 | 549 | 1/3,9 | |
| Ngôn ngữ Nga | 50 | 8 | 1/0,2 | |
| Ngôn ngữ Pháp | 50 | 54 | 1/1,1 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 110 | 93 | 1/0,9 | |
| Ngôn ngữ Nhật | 60 | 108 | 1/2,7 |
- Tú Uyên
(tiếp tục cập nhật...)






















































