Sau thất bại 0-2 ở derby Madrid cách đây 10 ngày, Atletico Madrid đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. Họ liên tiếp tiếp đánh bại Elche và Real Sociedad để bảo toàn ngôi vị đầu bảng. Sau 13 trận, Rojiblancos giành 32 điểm, ghi được 26 bàn và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 lần. Hàng thủ trứ danh của HLV Diego Simeone đang được thể hiện rõ nét ở mùa giải này.

THÔNG SỐ CHUYÊN MÔN
59% | Tỷ lệ giữ bóng | 41% |
7 | Sút bóng | 9 |
1 | Sút cầu môn | 3 |
1 | Thủ môn cản phá | 1 |
5 | Phạt góc | 5 |
20 | Phạm lỗi | 17 |
2 | Việt vị | 0 |
3 | Thẻ vàng | 3 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 15 LA LIGA
22/12/20 23:30 | Elche | 2-2 | Osasuna | ![]() |
22/12/20 23:30 | Valencia | 0-1 | Sevilla | ![]() |
23/12/20 01:45 | Huesca | 1-1 | Levante | ![]() |
23/12/20 01:45 | Real Sociedad | 0-2 | Atletico Madrid | ![]() |
23/12/20 04:00 | Valladolid | 0-3 | Barcelona | ![]() |
23/12/20 04:00 | Villarreal | 1-1 | Athletic Bilbao | ![]() |
23/12/20 23:30 | Getafe | - | Celta Vigo | ![]() |
24/12/20 01:45 | Real Madrid | - | Granada | ![]() |
24/12/20 04:00 | Alaves | - | Eibar | ![]() |
24/12/20 04:00 | Betis | - | Cadiz | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Atletico Madrid | 13 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 26-5 | 32 | ||||||||
2 | Real Madrid | 14 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 25-14 | 29 | ||||||||
3 | Real Sociedad | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 25-12 | 26 | ||||||||
4 | Villarreal | 15 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 20-14 | 26 | ||||||||
5 | Barcelona | 14 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 28-14 | 24 | ||||||||
6 | Sevilla | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 15-10 | 23 | ||||||||
7 | Granada | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17-20 | 21 | ||||||||
8 | Celta Vigo | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 19-20 | 19 | ||||||||
9 | Athletic Bilbao | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18-18 | 18 | ||||||||
10 | Cadiz | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11-19 | 18 | ||||||||
11 | Getafe | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11-14 | 16 | ||||||||
12 | Betis | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | 15-26 | 16 | ||||||||
13 | Valencia | 15 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21-22 | 15 | ||||||||
14 | Levante | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16-18 | 15 | ||||||||
15 | Eibar | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10-13 | 15 | ||||||||
16 | Elche | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12-16 | 15 | ||||||||
17 | Alaves | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11-16 | 14 | ||||||||
18 | Valladolid | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15-24 | 14 | ||||||||
19 | Osasuna | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13-23 | 12 | ||||||||
20 | Huesca | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | 13-23 | 12 | ||||||||
|
Liên hệ quảng cáo: 04.3719.1456